Vakantie

Ref. PIROSCHK/603 - VILLA PIROSCHKA

Villa 4 slaapkamers - Buiten Centrum

Algemeen

Reserveer nu

Omschrijving

Rustig gelegen villa. Woonkamer. Ingerichte keuken met combi-microgolfoven. Badkamer metligbad, douche, lavabo en toilet. Afzonderlijk toilet met handwassertje. Vier slaapkamers elk metlavabo (2 van 2 pers., 4 van 1 pers.). Faciliteiten: kleurentelevisie, centrale verwarming, tuin, terras en garage.

Details

  • Max. personen: 8
  • Verdieping: 0
  • Algemeen:
    Afzonderlijk toilet
  • Binnen niet roken
  • Centrale verwarming aardgas
  • Droogkast
  • Huisdieren niet toegelaten
  • Internet - draadloze WIFI
  • Kinderstoel x 2
  • Max. aantal personen: 8
  • Vakantiewoning erkend 2 sterren
  • Vakantiewoning type: matig
  • Wasmachine
  • Badkamer 1:
    Douche
  • Enkele Wastafel
  • Ligbad
  • Toilet
  • Buitenruimte:
    Terras
  • Tuin
  • Tuin/-balkonset
  • Garage:
    Droogkast
  • Koelkast
  • Wasmachine
  • Keuken:
    Gasfornuis
  • Gecombineerde oven-microgolfoven
  • Gewone koffiezet
  • Koelkast met vriesvak
  • Senseo koffiemachine
  • Vaatwas
  • Parkeergelegenheid:
    Buitenparkeerplaats
  • Garage
  • Slaapkamer 1:
    Dekens
  • Dubbel donsdeken
  • Enkele Wastafel
  • Tweepersoonsbed 1m40
  • Slaapkamer 2:
    Dekens
  • Dubbel donsdeken
  • Enkele Wastafel
  • Kinderbed
  • Tweepersoonsbed 1m40
  • Slaapkamer 3:
    Dekens x 2
  • éénpersoonsbed x 2
  • Enkele donsdeken x 2
  • Enkele Wastafel
  • Slaapkamer 4:
    Dekens x 2
  • éénpersoonsbed x 2
  • Enkele donsdeken x 2
  • Woonkamer:
    Digibox
  • Televisie
 

Foto's

Ligging

Uitkijkweg 12 - 8670 OOSTDUINKERKE

Prijzen & Beschikbaarheid

1. Kies een periode

Aankomst Verblijf Prijs  
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 4 weken € 1.003
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 1 Week € 796
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 1 Week € 796
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 Krokusvakantie (10 dagen) € 854
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 4 weken € 1.929
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 4 weken € 2.126
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 3 weken € 1.687
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 2 weken € 1.417
vr vrijdag 04-apr-25 04 april 2025 1 Week € 915
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 2 weken € 1.296
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 2 weken € 1.296
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 3 weken € 1.657
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 4 weken € 2.223
vr vrijdag 13-jun-25 13 juni 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 13-jun-25 13 juni 2025 2 weken € 1.296
vr vrijdag 13-jun-25 13 juni 2025 3 weken € 2.230
vr vrijdag 20-jun-25 20 juni 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 20-jun-25 20 juni 2025 2 weken € 1.539
vr vrijdag 27-jun-25 27 juni 2025 1 Week € 1.048
vr vrijdag 18-jul-25 18 juli 2025 1 Week € 1.187
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 2 weken € 1.215
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 3 weken € 1.657
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 4 weken € 1.929
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 1 Week € 775
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 2 weken € 1.215
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 3 weken € 1.574
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 4 weken € 1.929
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 1 Week € 695
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 2 weken € 1.215
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 3 weken € 1.380
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 4 weken € 1.536
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 1 Week € 695
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 2 weken € 1.000
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 3 weken € 1.187
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 4 weken € 1.341
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 1 Week € 629
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 2 weken € 788
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 3 weken € 990
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 1 Week € 629
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 2 weken € 788
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 1 Week € 629
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 1 Week € 796
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 1 Week € 796
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 3 weken € 1.032
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 4 weken € 1.145
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 Herfstvakantie (10 dagen) € 854
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 1 Week € 629
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 2 weken € 914
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 4 weken € 1.003
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 4 weken € 1.003
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 4 weken € 1.003
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 1 Week € 565
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 2 weken € 800
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 4 weken € 1.003
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 1 Week € 559
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 2 weken € 780
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 3 weken € 906
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 4 weken € 1.285
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 1 Week € 559
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 2 weken € 780
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 3 weken € 1.109
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 4 weken € 1.285
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 1 Week € 559
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 2 weken € 1.026
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 3 weken € 1.158
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 1 Week € 844
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 2 weken € 1.026
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 Kerstvakantie (17 dagen) € 1.092
vr vrijdag 26-dec-25 26 december 2025 1 Week € 844
vr vrijdag 26-dec-25 26 december 2025 Kerstvakantie (10 dagen) € 909

2. Reserveer uw vakantie

Ik ga akkoord met de privacyverklaring