Vakantie

Ref. SUNSET I/GV03 (C0) - Res. SUNSET I

Appartement 2 slaapkamers - Tussen koninklijke baan en zee

Algemeen

Reserveer nu

Omschrijving

Ruime woonkamer met zongerichte terrassen. Volledig ingerichte keuken met microgolfoven envaatwasmachine. Afzonderlijk toilet met handwassertje. Badkamer met ligbad en twee ingebouwdewastafels. Twee slaapkamers waarvan één met douchekamer (douche en wastafel) en beideuitgevend op een zéér ruim terras (1 van 2 pers., 2 stapelbedden : 2 van 1 pers.). Elektrischeverwarming. Kleurentv. DVD. Digibox. Lift. Via het tuinpoortje rechtstreeks toegang tot de straat! Op slechts 150 m van het strand !

Details

  • Max. personen: 6
  • Verdieping: 0
  • Algemeen:
    Binnen niet roken
  • Elektrische verwarming met convectoren
  • Fietsenberging
  • Huisdieren niet toegelaten
  • Huisvuillokaal
  • Internet - draadloze WIFI
  • Lift
  • Max. aantal personen: 6
  • Stofzuiger
  • Vakantiewoning type: zeer goed
  • Vestiaire
  • Badkamer 1:
    Afzonderlijk toilet
  • Dubbele wastafel
  • Ligbad
  • Badkamer 2:
    Douche
  • Enkele Wastafel
  • Buitenruimte:
    Terras
  • Terras zonnezijde
  • Tuin/-balkonset
  • Keuken:
    Broodrooster
  • Gewone koffiezet
  • Koelkast met vriesvak
  • Microgolfoven
  • Nespresso koffiemachine
  • Oven
  • Vaatwas
  • Vitrokeramische kookplaat
  • Waterkoker
  • Slaapkamer 1:
    Dubbel donsdeken
  • Tweepersoonsbed 1m40
  • Slaapkamer 2:
    Enkele donsdeken x 4
  • Stapelbed 2 personen x 2
  • Woonkamer:
    Digibox
  • DVD-speler
  • Radio
  • SMART TV met chromecast
 

Foto's

Ligging

Trapegeersweg 4 - 8670 OOSTDUINKERKE

Prijzen & Beschikbaarheid

1. Kies een periode

Aankomst Verblijf Prijs  
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 4 weken € 970
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 2 weken € 890
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 1 Week € 838
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 2 weken € 890
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 1 Week € 838
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 2 weken € 890
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 Krokusvakantie (10 dagen) € 834
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 4 weken € 1.700
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 3 weken € 1.620
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 4 weken € 1.700
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 2 weken € 1.416
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 3 weken € 1.620
vr vrijdag 04-apr-25 04 april 2025 1 Week € 902
vr vrijdag 04-apr-25 04 april 2025 2 weken € 1.416
vr vrijdag 11-apr-25 11 april 2025 1 Week € 902
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 1 Week € 838
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 2 weken € 1.067
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 3 weken € 1.620
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 4 weken € 1.700
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 1 Week € 838
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 2 weken € 1.067
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 3 weken € 1.620
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 4 weken € 1.700
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 1 Week € 659
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 2 weken € 1.074
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 3 weken € 1.490
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 4 weken € 1.865
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 1 Week € 659
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 2 weken € 1.145
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 3 weken € 1.490
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 4 weken € 1.881
vr vrijdag 23-mei-25 23 mei 2025 1 Week € 838
vr vrijdag 23-mei-25 23 mei 2025 2 weken € 1.145
vr vrijdag 23-mei-25 23 mei 2025 3 weken € 1.490
vr vrijdag 23-mei-25 23 mei 2025 4 weken € 2.009
ma maandag 26-mei-25 26 mei 2025 Hemelvaartweek (7 dagen) € 701
vr vrijdag 30-mei-25 30 mei 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 30-mei-25 30 mei 2025 2 weken € 1.145
vr vrijdag 30-mei-25 30 mei 2025 3 weken € 1.490
vr vrijdag 30-mei-25 30 mei 2025 4 weken € 2.167
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 2 weken € 1.145
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 3 weken € 1.490
vr vrijdag 13-jun-25 13 juni 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 13-jun-25 13 juni 2025 2 weken € 1.145
vr vrijdag 20-jun-25 20 juni 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 2 weken € 1.216
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 3 weken € 1.402
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 4 weken € 1.678
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 2 weken € 967
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 3 weken € 1.199
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 4 weken € 1.678
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 1 Week € 659
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 2 weken € 967
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 3 weken € 1.090
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 4 weken € 1.261
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 1 Week € 659
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 2 weken € 824
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 3 weken € 1.026
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 4 weken € 1.261
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 1 Week € 602
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 2 weken € 760
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 3 weken € 963
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 1 Week € 602
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 2 weken € 760
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 1 Week € 602
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 2 weken € 890
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 1 Week € 902
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 2 weken € 890
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 1 Week € 902
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 2 weken € 965
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 3 weken € 1.006
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 Herfstvakantie (10 dagen) € 918
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 1 Week € 730
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 4 weken € 1.116
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 4 weken € 970
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 4 weken € 970
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 1 Week € 528
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 2 weken € 772
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 4 weken € 970
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 1 Week € 521
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 2 weken € 751
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 3 weken € 875
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 4 weken € 1.261
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 1 Week € 521
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 2 weken € 751
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 3 weken € 1.129
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 4 weken € 1.261
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 1 Week € 521
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 2 weken € 1.049
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 3 weken € 1.182
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 1 Week € 861
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 2 weken € 1.049
vr vrijdag 19-dec-25 19 december 2025 Kerstvakantie (17 dagen) € 1.075
vr vrijdag 26-dec-25 26 december 2025 1 Week € 827
vr vrijdag 26-dec-25 26 december 2025 Kerstvakantie (10 dagen) € 892

2. Reserveer uw vakantie

Ik ga akkoord met de privacyverklaring