Vakantie

Ref. AKROPOLI/0201 (A5) - Res. AKROPOLIS II

Appartement 2 slaapkamers - Tussen koninklijke baan en zee

Algemeen

Reserveer nu

Omschrijving

Gezellig en gerenoveerd appartement met zijdelings zeezicht. Aangename woonkamer met veel lichtinval. Volledig ingerichte open keuken met combi-oven. Badkamer met douche,wastafel en toilet. Eén slaapkamer (1 van 2 pers.). Slaaphoek ( stapelbed : 2 van 1 pers. + divanbedvan 2 pers.). Centrale verwarming op gas. Kleurentelevisie. Digibox. WIFI. Lift. Pal aan het strand en zeedijk gelegen.

Details

  • Max. personen: 6
  • Verdieping: 2
  • Algemeen:
    Binnen niet roken
  • Centrale verwarming aardgas
  • Erkende vakantiewoning
  • Fietsenberging
  • Huisdieren niet toegelaten
  • Internet - draadloze WIFI
  • Kinderstoel
  • Lift
  • Max. aantal personen: 6
  • Vakantiewoning erkend 2 sterren
  • Vakantiewoning type: goed
  • Badkamer 1:
    Douche
  • Enkele Wastafel
  • Toilet
  • Buitenruimte:
    Balkon zonnezijde
  • Keuken:
    Diepvries
  • Elektrische kookplaat
  • Gecombineerde oven-microgolfoven
  • Koelkast
  • Vaatwas
  • Slaapkamer 1:
    Dubbel donsdeken
  • Kinderbed
  • Tweepersoonsbed 1m60
  • Slaapkamer 2:
    Dubbel donsdeken
  • Enkele donsdeken x 2
  • Stapelbed 2 personen
  • Tweepersoonsbed 1m60
  • Woonkamer:
    Digibox
  • Televisie
 

Foto's

Ligging

Europaplein 06 - 8670 OOSTDUINKERKE

Prijzen & Beschikbaarheid

1. Kies een periode

Aankomst Verblijf Prijs  
ma maandag 20-jan-25 20 januari 2025 Midweek € 309
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 4 weken € 728
vr vrijdag 24-jan-25 24 januari 2025 Weekend € 326
ma maandag 27-jan-25 27 januari 2025 Midweek € 309
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 31-jan-25 31 januari 2025 Weekend € 326
ma maandag 03-feb-25 03 februari 2025 Midweek € 309
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 07-feb-25 07 februari 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 14-feb-25 14 februari 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 21-feb-25 21 februari 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 28-feb-25 28 februari 2025 Krokusvakantie (10 dagen) € 617
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 07-mrt-25 07 maart 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 14-mrt-25 14 maart 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 21-mrt-25 21 maart 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 28-mrt-25 28 maart 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 18-apr-25 18 april 2025 1 Week € 633
vr vrijdag 18-apr-25 18 april 2025 2 weken € 775
vr vrijdag 18-apr-25 18 april 2025 3 weken € 1.157
vr vrijdag 18-apr-25 18 april 2025 4 weken € 1.219
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 2 weken € 775
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 3 weken € 1.157
vr vrijdag 25-apr-25 25 april 2025 4 weken € 1.219
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 2 weken € 775
vr vrijdag 02-mei-25 02 mei 2025 3 weken € 1.157
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 1 Week € 443
vr vrijdag 09-mei-25 09 mei 2025 2 weken € 697
vr vrijdag 16-mei-25 16 mei 2025 1 Week € 443
vr vrijdag 06-jun-25 06 juni 2025 1 Week € 472
vr vrijdag 20-jun-25 20 juni 2025 1 Week € 547
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 2 weken € 736
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 3 weken € 881
vr vrijdag 29-aug-25 29 augustus 2025 4 weken € 1.021
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 3 weken € 843
vr vrijdag 05-sep-25 05 september 2025 4 weken € 1.021
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 3 weken € 800
vr vrijdag 12-sep-25 12 september 2025 4 weken € 924
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 2 weken € 614
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 3 weken € 758
vr vrijdag 19-sep-25 19 september 2025 4 weken € 924
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 2 weken € 569
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 3 weken € 716
vr vrijdag 26-sep-25 26 september 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 2 weken € 569
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 03-okt-25 03 oktober 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 1 Week € 460
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 10-okt-25 10 oktober 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 17-okt-25 17 oktober 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 1 Week € 572
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 2 weken € 658
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 3 weken € 745
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 24-okt-25 24 oktober 2025 Herfstvakantie (10 dagen) € 617
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 1 Week € 547
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 31-okt-25 31 oktober 2025 4 weken € 824
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 07-nov-25 07 november 2025 4 weken € 728
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 14-nov-25 14 november 2025 4 weken € 728
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 1 Week € 417
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 2 weken € 580
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 21-nov-25 21 november 2025 4 weken € 728
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 1 Week € 412
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 2 weken € 566
vr vrijdag 28-nov-25 28 november 2025 3 weken € 657
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 1 Week € 412
vr vrijdag 05-dec-25 05 december 2025 2 weken € 566
vr vrijdag 12-dec-25 12 december 2025 1 Week € 412

2. Reserveer uw vakantie

Ik ga akkoord met de privacyverklaring