Ferienwohnung

Ref. COTT34/39 - Villa Cottagelaan 34

Villa 3 Schlafzimmer - Dicht am Dünen

Allgemeines

Jetzt buchen

Beschreibung

Nur 200 Meter vom Strand entfernt, freuen wir uns, Ihnen dieses Anwesen vorzustellen. Eine ruhige Umgebung, umgeben von Grün und die sonnige Terrasse sorgen für einen entspannten Aufenthalt. Das Haus bietet jeglichen Komfort und ist mit drei geräumigen Schlafzimmern ausgestattet. Ein zusätzlicher Bonus ist der Platz für drei Autos. Erkunden Sie die Umgebung auf den vielen Wander- und Radwegen oder erleben Sie die einzigartige Tradition des Krabbenfischens zu Pferd.

Details

  • Max. Personenzahl: 7
  • Etage: 0
  • Allgemein:
    Separates WC x 2
  • Bitte Nichtraucher
  • Zentralheizung mit Gas
  • Wäscheständer
  • Tiere zugelassen
  • Internet - WIFI
  • Max. Personenzahl: 7
  • Staubsauger
  • Ferienwohnung type: Gut
  • Vestiaire
  • Waschmaschine
  • Badezimmer 1:
    Einzelwaschbecken
  • Bad mit Duschewanne
  • Lagerraum:
    Staubsauger
  • Platz im Freien:
    Umzäunten Garten
  • Terrasse Sonnenseite
  • Gartenmöbel
  • Küche:
    Toaster
  • Gefrierschrank
  • Kochplatte Elektrizität
  • Normale Kaffeemaschine
  • Kühlschrank
  • Mikrowelle
  • Ofen
  • Geschirrspüler
  • Wasserkocher
  • Parkmöglichkeit:
    Parkplatz aussen x 3
  • Garage
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Einzelbett
  • Daunendecke 1 Pers.
  • Doppelbett 1m60
  • Schlafzimmer 2:
    Einzelbett x 2
  • Daunendecke 1 Pers. x 2
  • Kinderbett
  • Schlafzimmer 3:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Doppelbett 1m40
  • Wohnzimmer:
    Digibox
  • Stehlampen
  • Farbfernseher
 

Bilder

Lage

Cottagelaan 34 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Mo Montag 17-Nov-25 17 November 2025 Mittelwoche € 402
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Drei Wochen € 952
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Vier Wochen € 1.057
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Woche € 577
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Wochenende € 429
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Zwei Wochen € 839
Mo Montag 24-Nov-25 24 November 2025 Mittelwoche € 402
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Drei Wochen € 952
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Vier Wochen € 1.363
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Woche € 570
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Wochenende € 432
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Zwei Wochen € 817
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.173
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Vier Wochen € 1.363
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Woche € 570
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Zwei Wochen € 817
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.227
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Vier Wochen € 1.363
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Woche € 570
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Zwei Wochen € 1.084
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.227
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Vier Wochen € 1.363
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Weihnachtsferien (17 Tage) € 1.156
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Woche € 891
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Zwei Wochen € 1.084
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.227
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Vier Wochen € 1.363
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Weihnachtsferien (10 Tage) € 961
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Woche € 891
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Zwei Wochen € 1.084
Fr Freitag 02-Jan-26 02 Januar 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 02-Jan-26 02 Januar 2026 Vier Wochen € 1.111
Fr Freitag 02-Jan-26 02 Januar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 02-Jan-26 02 Januar 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Vier Wochen € 1.111
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 23-Jan-26 23 Januar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 23-Jan-26 23 Januar 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 30-Jan-26 30 Januar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 20-Feb-26 20 Februar 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 20-Feb-26 20 Februar 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 20-Feb-26 20 Februar 2026 Woche € 883
Fr Freitag 20-Feb-26 20 Februar 2026 Zwei Wochen € 1.013
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Woche € 605
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 06-Mrz-26 06 März 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 06-Mrz-26 06 März 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 06-Mrz-26 06 März 2026 Woche € 605
Fr Freitag 06-Mrz-26 06 März 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 13-Mrz-26 13 März 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 13-Mrz-26 13 März 2026 Vier Wochen € 1.930
Fr Freitag 13-Mrz-26 13 März 2026 Woche € 605
Fr Freitag 13-Mrz-26 13 März 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 20-Mrz-26 20 März 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 20-Mrz-26 20 März 2026 Vier Wochen € 1.930
Fr Freitag 20-Mrz-26 20 März 2026 Woche € 605
Fr Freitag 20-Mrz-26 20 März 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 27-Mrz-26 27 März 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 27-Mrz-26 27 März 2026 Vier Wochen € 1.930
Fr Freitag 27-Mrz-26 27 März 2026 Woche € 605
Fr Freitag 27-Mrz-26 27 März 2026 Zwei Wochen € 1.538
Fr Freitag 03-Apr-26 03 April 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 03-Apr-26 03 April 2026 Osterferien (11 Tage) € 1.127
Fr Freitag 03-Apr-26 03 April 2026 Osterferien (18 Tage) € 1.806
Fr Freitag 03-Apr-26 03 April 2026 Woche € 980
Fr Freitag 03-Apr-26 03 April 2026 Zwei Wochen € 1.610
Fr Freitag 10-Apr-26 10 April 2026 Woche € 980
Fr Freitag 10-Apr-26 10 April 2026 Zwei Wochen € 1.538
Fr Freitag 17-Apr-26 17 April 2026 Woche € 980
Fr Freitag 08-Mai-26 08 Mai 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 08-Mai-26 08 Mai 2026 Vier Wochen € 1.930
Fr Freitag 08-Mai-26 08 Mai 2026 Woche € 883
Fr Freitag 08-Mai-26 08 Mai 2026 Zwei Wochen € 1.307
Mo Montag 11-Mai-26 11 Mai 2026 Himmelfahrt - Woche (7 Tage) € 718
Fr Freitag 15-Mai-26 15 Mai 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 15-Mai-26 15 Mai 2026 Vier Wochen € 1.930
Fr Freitag 15-Mai-26 15 Mai 2026 Woche € 883
Fr Freitag 15-Mai-26 15 Mai 2026 Zwei Wochen € 1.307
Fr Freitag 22-Mai-26 22 Mai 2026 Drei Wochen € 1.835
Fr Freitag 22-Mai-26 22 Mai 2026 Woche € 883
Fr Freitag 22-Mai-26 22 Mai 2026 Zwei Wochen € 1.307
Fr Freitag 29-Mai-26 29 Mai 2026 Woche € 883
Fr Freitag 29-Mai-26 29 Mai 2026 Zwei Wochen € 1.307
Fr Freitag 05-Jun-26 05 Juni 2026 Woche € 883
Fr Freitag 21-Aug-26 21 August 2026 Drei Wochen € 2.431
Fr Freitag 21-Aug-26 21 August 2026 Woche € 1.342
Fr Freitag 21-Aug-26 21 August 2026 Zwei Wochen € 2.031
Fr Freitag 28-Aug-26 28 August 2026 Woche € 1.177
Fr Freitag 28-Aug-26 28 August 2026 Zwei Wochen € 1.610
Fr Freitag 04-Sep-26 04 September 2026 Woche € 883
Fr Freitag 25-Sep-26 25 September 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 25-Sep-26 25 September 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 25-Sep-26 25 September 2026 Woche € 883
Fr Freitag 25-Sep-26 25 September 2026 Zwei Wochen € 1.013
Fr Freitag 02-Okt-26 02 Oktober 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 02-Okt-26 02 Oktober 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 02-Okt-26 02 Oktober 2026 Woche € 686
Fr Freitag 02-Okt-26 02 Oktober 2026 Zwei Wochen € 1.013
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Woche € 686
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Zwei Wochen € 1.013
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Woche € 883
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Zwei Wochen € 1.144
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Woche € 883
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Zwei Wochen € 1.144
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Drei Wochen € 1.148
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Herbstferien (10 Tage) € 949
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Vier Wochen € 1.274
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Woche € 883
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Zwei Wochen € 1.144
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Drei Wochen € 1.098
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Vier Wochen € 1.111
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Woche € 605
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Zwei Wochen € 1.013
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Vier Wochen € 1.111
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Woche € 605
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Vier Wochen € 1.111
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Woche € 605
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Zwei Wochen € 882
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Drei Wochen € 1.001
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Woche € 605
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Zwei Wochen € 859
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Woche € 605
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Zwei Wochen € 859
Fr Freitag 11-Dez-26 11 Dezember 2026 Woche € 605
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (10 Tage) € 1.014
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (17 Tage) € 1.221
Mo Montag 21-Dez-26 21 Dezember 2026 Weihnachtsferien Woche 1 € 940

2. Ihren Urlaub buchen