vacances

Ref. PEEGIE/46 - VILLA PEEGIE

Villa 3 chambres à coucher - Hors centre

Général

Réserver dès maintenant

Détails

  • Nombre de personnes max.: 6
  • Etage: 0
  • Générale:
    Toilette séparée
  • Tout au rez de chaussée
  • Non-fumeurs s.v.p.
  • Chauffage central mazout
  • Sèche-linge
  • Animaux pas admis
  • Internet - WIFI
  • Nombre de personnes max.: 6
  • Local à vélos privé
  • Aspirateur
  • Fer et table à repasser
  • Logement de vacances type: Très bien
  • Vestiaire
  • Machine à laver
  • Salle de bains 1:
    Douche
  • évier simple
  • Salle de bains 2:
    double évier
  • douche à l'italienne
  • Espace extérieur:
    Barbecue
  • Transats avec coussins x 2
  • Parasol
  • Terrasse
  • Jardin
  • mobilier de jardin
  • Cuisine:
    Grille-pain
  • Congélateur
  • Machine à café Dolce Gusto
  • Machine à café ordinaire
  • Réfrigérateur
  • Micro-ondes
  • Four
  • Machine à café Senseo
  • Lave-vaisselle
  • Plaque de cuisson vitrocéramique
  • Bouilloire
  • Parking:
    Parking extérieur
  • Chambre à coucher 1:
    èdredon 2 pers.
  • Lit double 1m40
  • Chambre à coucher 2:
    èdredon 2 pers.
  • Lit simple
  • édredon 1 pers. x 2
  • Lit double 1m40
  • Cambre à coucher 3:
    èdredon 2 pers.
  • évier simple
  • Lit double 1m60
  • Living:
    Lecteur CD
  • Digibox
  • Divan lit 2 pers.
  • Lecteur DVD
  • Radio
  • Télévision
 

Photos

Situation

Ter Duinenwijk 2 - 8670 OOSTDUINKERKE

Prix et disponibilités

1. Choisissez une période

Arrivée Séjour Prix  
ven. vendredi 28-nov.-25 28 novembre 2025 1 semaine € 556
ven. vendredi 28-nov.-25 28 novembre 2025 2 semaines € 795
ven. vendredi 28-nov.-25 28 novembre 2025 3 semaines € 927
ven. vendredi 28-nov.-25 28 novembre 2025 Weekend € 423
lun. lundi 01-déc.-25 01 décembre 2025 Midweek € 395
ven. vendredi 05-déc.-25 05 décembre 2025 1 semaine € 556
ven. vendredi 05-déc.-25 05 décembre 2025 2 semaines € 795
ven. vendredi 05-déc.-25 05 décembre 2025 Weekend € 423
lun. lundi 08-déc.-25 08 décembre 2025 Midweek € 391
ven. vendredi 12-déc.-25 12 décembre 2025 1 semaine € 556
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 4 semaines € 1 068
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 4 semaines € 1 068
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 06-févr.-26 06 février 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 06-févr.-26 06 février 2026 2 semaines € 972
ven. vendredi 06-févr.-26 06 février 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 06-févr.-26 06 février 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 13-févr.-26 13 février 2026 1 semaine € 845
ven. vendredi 13-févr.-26 13 février 2026 2 semaines € 972
ven. vendredi 13-févr.-26 13 février 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 13-févr.-26 13 février 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 13-févr.-26 13 février 2026 Vac. de carnaval (10 jours) € 908
ven. vendredi 20-févr.-26 20 février 2026 1 semaine € 845
ven. vendredi 20-févr.-26 20 février 2026 2 semaines € 972
ven. vendredi 20-févr.-26 20 février 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 20-févr.-26 20 février 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 13-mars-26 13 mars 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 13-mars-26 13 mars 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 13-mars-26 13 mars 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 20-mars-26 20 mars 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 20-mars-26 20 mars 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 27-mars-26 27 mars 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 24-avr.-26 24 avril 2026 2 semaines € 1 468
lun. lundi 27-avr.-26 27 avril 2026 Vacances du travail € 814
jeu. jeudi 30-avr.-26 30 avril 2026 Week-end prolongé de la fête du Travail € 629
ven. vendredi 10-juil.-26 10 juillet 2026 1 semaine € 1 280
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 1 semaine € 659
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 2 semaines € 902
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 3 semaines € 1 122
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 4 semaines € 1 378
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 1 semaine € 659
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 2 semaines € 833
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 3 semaines € 1 054
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 1 semaine € 659
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 2 semaines € 833
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 4 semaines € 1 223
ven. vendredi 09-oct.-26 09 octobre 2026 1 semaine € 659
ven. vendredi 09-oct.-26 09 octobre 2026 2 semaines € 972
ven. vendredi 09-oct.-26 09 octobre 2026 3 semaines € 1 100
ven. vendredi 16-oct.-26 16 octobre 2026 1 semaine € 845
ven. vendredi 16-oct.-26 16 octobre 2026 2 semaines € 972
ven. vendredi 23-oct.-26 23 octobre 2026 1 semaine € 845
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 3 semaines € 1 054
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 4 semaines € 1 068
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 4 semaines € 1 068
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 1 semaine € 582
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 2 semaines € 847
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 4 semaines € 1 068
ven. vendredi 27-nov.-26 27 novembre 2026 1 semaine € 574
ven. vendredi 27-nov.-26 27 novembre 2026 2 semaines € 824
ven. vendredi 27-nov.-26 27 novembre 2026 3 semaines € 960
ven. vendredi 04-déc.-26 04 décembre 2026 1 semaine € 574
ven. vendredi 04-déc.-26 04 décembre 2026 2 semaines € 824
ven. vendredi 11-déc.-26 11 décembre 2026 1 semaine € 574
ven. vendredi 18-déc.-26 18 décembre 2026 Vac. de Noël (10 jours) € 971
ven. vendredi 18-déc.-26 18 décembre 2026 Vac. de Noël (17 jours) € 1 169
lun. lundi 21-déc.-26 21 décembre 2026 Vac. de Noël, semaine 1 € 901

2. Réservez vos vacances