Ferienwohnung

Ref. SUNSET I/GV02 - Res. SUNSET I

Appartement 2 Schlafzimmer - Zwischen königliche Bahn und Meer

Allgemeines

Jetzt buchen

Beschreibung

Willkommen im SUNSET I, einer angenehmen Ferienunterkunft in ruhiger und idealer Lage in Oostduinkerke. Der Strand ist bequem zu Fuß erreichbar und auch der gemütliche Zonneplein mit seinem Spielplatz befindet sich ganz in der Nähe – ideal für Familien mit Kindern.Entdecken Sie während Ihres Aufenthalts den Charme von Oostduinkerke, genießen Sie einen schönen Tag am Strand oder bewundern Sie unbedingt die einzigartigen Pferdefischer. Der perfekte Ausgangspunkt für einen erholsamen Urlaub an der belgischen Küste!

Details

  • Max. Personenzahl: 5
  • Etage: 0
  • Allgemein:
    Heizung elektrizität Konvektor
  • Abstellraum für Fahrräder
  • Tiere nicht zugelassen
  • Internet - WIFI
  • Aufzug
  • Max. Personenzahl: 5
  • Waschmaschine
  • Badezimmer 1:
    Separates WC
  • Wäscheständer
  • Einzelwaschbecken
  • begehbare Dusche
  • Küche:
    Toaster
  • Gefrierschrank
  • Kombi Ofen-Mikrowelle
  • Normale Kaffeemaschine
  • Induktionskochplatte
  • Kühlschrank mit Tiefkühlfach
  • Geschirrspüler
  • Parkmöglichkeit:
    Garage
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Kopfkissen x 2
  • Doppelbett 1m80
  • Schlafzimmer 2:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Kopfkissen x 2
  • Doppelbett 1m60
  • Terrasse:
  • Wohnzimmer:
    Decke x 2
  • Digibox
  • Radio
  • Smart TV
  • Ausklappbares Einzelbett
 

Bilder

Lage

Trapegeersweg 4 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Drei Wochen € 1.742
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Vier Wochen € 2.273
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Woche € 759
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Wochenende € 509
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Zwei Wochen € 1.205
Mo Montag 23-Nov-26 23 November 2026 Mittelwoche € 634
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Drei Wochen € 1.742
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Woche € 759
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Wochenende € 509
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Zwei Wochen € 1.205
Mo Montag 30-Nov-26 30 November 2026 Mittelwoche € 634
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Woche € 759
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Zwei Wochen € 1.205
Fr Freitag 11-Dez-26 11 Dezember 2026 Vier Wochen € 3.454
Fr Freitag 11-Dez-26 11 Dezember 2026 Woche € 759
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Drei Wochen € 2.921
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Vier Wochen € 3.846
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (10 Tage) € 1.741
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (17 Tage) € 2.457
Mo Montag 21-Dez-26 21 Dezember 2026 Weihnachtsferien Woche 1 € 1.486
Mo Montag 28-Dez-26 28 Dezember 2026 Weihnachtsferien Woche 3 € 1.486
Fr Freitag 08-Jan-27 08 Januar 2027 Woche € 771
Fr Freitag 05-Mrz-27 05 März 2027 Drei Wochen € 1.772
Fr Freitag 05-Mrz-27 05 März 2027 Vier Wochen € 2.657
Fr Freitag 05-Mrz-27 05 März 2027 Woche € 771
Fr Freitag 05-Mrz-27 05 März 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 12-Mrz-27 12 März 2027 Drei Wochen € 2.116
Fr Freitag 12-Mrz-27 12 März 2027 Vier Wochen € 3.002
Fr Freitag 12-Mrz-27 12 März 2027 Woche € 771
Fr Freitag 12-Mrz-27 12 März 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 19-Mrz-27 19 März 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 19-Mrz-27 19 März 2027 Vier Wochen € 3.232
Fr Freitag 19-Mrz-27 19 März 2027 Woche € 771
Fr Freitag 19-Mrz-27 19 März 2027 Zwei Wochen € 1.569
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Drei Wochen € 2.691
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Osterferien (11 Tage) € 1.621
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Osterferien (18 Tage) € 2.253
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 26-Mrz-27 26 März 2027 Zwei Wochen € 1.914
Fr Freitag 02-Apr-27 02 April 2027 Drei Wochen € 2.576
Fr Freitag 02-Apr-27 02 April 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 02-Apr-27 02 April 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 02-Apr-27 02 April 2027 Zwei Wochen € 1.799
Fr Freitag 09-Apr-27 09 April 2027 Drei Wochen € 2.576
Fr Freitag 09-Apr-27 09 April 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 09-Apr-27 09 April 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 09-Apr-27 09 April 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 16-Apr-27 16 April 2027 Drei Wochen € 2.691
Fr Freitag 16-Apr-27 16 April 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 16-Apr-27 16 April 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 16-Apr-27 16 April 2027 Zwei Wochen € 1.799
Fr Freitag 23-Apr-27 23 April 2027 Drei Wochen € 2.691
Fr Freitag 23-Apr-27 23 April 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 23-Apr-27 23 April 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 23-Apr-27 23 April 2027 Zwei Wochen € 1.914
Fr Freitag 30-Apr-27 30 April 2027 Drei Wochen € 2.576
Fr Freitag 30-Apr-27 30 April 2027 Vier Wochen € 3.346
Fr Freitag 30-Apr-27 30 April 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 30-Apr-27 30 April 2027 Zwei Wochen € 1.799
Mo Montag 03-Mai-27 03 Mai 2027 Himmelfahrt - Woche (7 Tage) € 1.041
Fr Freitag 07-Mai-27 07 Mai 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 07-Mai-27 07 Mai 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 07-Mai-27 07 Mai 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 07-Mai-27 07 Mai 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 14-Mai-27 14 Mai 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 14-Mai-27 14 Mai 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 14-Mai-27 14 Mai 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 14-Mai-27 14 Mai 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 21-Mai-27 21 Mai 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 21-Mai-27 21 Mai 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 21-Mai-27 21 Mai 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 21-Mai-27 21 Mai 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 28-Mai-27 28 Mai 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 28-Mai-27 28 Mai 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 28-Mai-27 28 Mai 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 28-Mai-27 28 Mai 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 04-Jun-27 04 Juni 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 04-Jun-27 04 Juni 2027 Vier Wochen € 3.577
Fr Freitag 04-Jun-27 04 Juni 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 04-Jun-27 04 Juni 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 11-Jun-27 11 Juni 2027 Drei Wochen € 2.806
Fr Freitag 11-Jun-27 11 Juni 2027 Vier Wochen € 3.977
Fr Freitag 11-Jun-27 11 Juni 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 11-Jun-27 11 Juni 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 18-Jun-27 18 Juni 2027 Drei Wochen € 3.205
Fr Freitag 18-Jun-27 18 Juni 2027 Vier Wochen € 4.377
Fr Freitag 18-Jun-27 18 Juni 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 18-Jun-27 18 Juni 2027 Zwei Wochen € 2.028
Fr Freitag 25-Jun-27 25 Juni 2027 Drei Wochen € 3.606
Fr Freitag 25-Jun-27 25 Juni 2027 Vier Wochen € 4.778
Fr Freitag 25-Jun-27 25 Juni 2027 Woche € 1.445
Fr Freitag 25-Jun-27 25 Juni 2027 Zwei Wochen € 2.428
Fr Freitag 02-Jul-27 02 Juli 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 02-Jul-27 02 Juli 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 02-Jul-27 02 Juli 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 02-Jul-27 02 Juli 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 09-Jul-27 09 Juli 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 09-Jul-27 09 Juli 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 09-Jul-27 09 Juli 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 09-Jul-27 09 Juli 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 16-Jul-27 16 Juli 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 16-Jul-27 16 Juli 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 16-Jul-27 16 Juli 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 16-Jul-27 16 Juli 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 23-Jul-27 23 Juli 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 23-Jul-27 23 Juli 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 23-Jul-27 23 Juli 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 23-Jul-27 23 Juli 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 30-Jul-27 30 Juli 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 30-Jul-27 30 Juli 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 30-Jul-27 30 Juli 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 30-Jul-27 30 Juli 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 06-Aug-27 06 August 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 06-Aug-27 06 August 2027 Vier Wochen € 4.550
Fr Freitag 06-Aug-27 06 August 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 06-Aug-27 06 August 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 13-Aug-27 13 August 2027 Drei Wochen € 3.378
Fr Freitag 13-Aug-27 13 August 2027 Vier Wochen € 4.147
Fr Freitag 13-Aug-27 13 August 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 13-Aug-27 13 August 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 20-Aug-27 20 August 2027 Drei Wochen € 2.975
Fr Freitag 20-Aug-27 20 August 2027 Vier Wochen € 3.748
Fr Freitag 20-Aug-27 20 August 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 20-Aug-27 20 August 2027 Zwei Wochen € 2.200
Fr Freitag 27-Aug-27 27 August 2027 Drei Wochen € 2.576
Fr Freitag 27-Aug-27 27 August 2027 Vier Wochen € 3.347
Fr Freitag 27-Aug-27 27 August 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 27-Aug-27 27 August 2027 Zwei Wochen € 1.799
Fr Freitag 03-Sep-27 03 September 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 03-Sep-27 03 September 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 03-Sep-27 03 September 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 03-Sep-27 03 September 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 10-Sep-27 10 September 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 10-Sep-27 10 September 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 10-Sep-27 10 September 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 10-Sep-27 10 September 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 17-Sep-27 17 September 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 17-Sep-27 17 September 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 17-Sep-27 17 September 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 17-Sep-27 17 September 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 24-Sep-27 24 September 2027 6 Wintermonaten € 8.901
Fr Freitag 24-Sep-27 24 September 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 24-Sep-27 24 September 2027 Vier Wochen € 3.233
Fr Freitag 24-Sep-27 24 September 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 24-Sep-27 24 September 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 01-Okt-27 01 Oktober 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 01-Okt-27 01 Oktober 2027 Vier Wochen € 3.347
Fr Freitag 01-Okt-27 01 Oktober 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 01-Okt-27 01 Oktober 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 08-Okt-27 08 Oktober 2027 Drei Wochen € 2.576
Fr Freitag 08-Okt-27 08 Oktober 2027 Vier Wochen € 3.461
Fr Freitag 08-Okt-27 08 Oktober 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 08-Okt-27 08 Oktober 2027 Zwei Wochen € 1.685
Fr Freitag 15-Okt-27 15 Oktober 2027 Drei Wochen € 2.691
Fr Freitag 15-Okt-27 15 Oktober 2027 Vier Wochen € 3.232
Fr Freitag 15-Okt-27 15 Oktober 2027 Woche € 1.041
Fr Freitag 15-Okt-27 15 Oktober 2027 Zwei Wochen € 1.799
Fr Freitag 22-Okt-27 22 Oktober 2027 Drei Wochen € 2.461
Fr Freitag 22-Okt-27 22 Oktober 2027 Vier Wochen € 3.001
Fr Freitag 22-Okt-27 22 Oktober 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 22-Okt-27 22 Oktober 2027 Zwei Wochen € 1.914
Fr Freitag 29-Okt-27 29 Oktober 2027 Drei Wochen € 2.116
Fr Freitag 29-Okt-27 29 Oktober 2027 Herbstferien (10 Tage) € 1.380
Fr Freitag 29-Okt-27 29 Oktober 2027 Vier Wochen € 2.657
Fr Freitag 29-Okt-27 29 Oktober 2027 Woche € 1.176
Fr Freitag 29-Okt-27 29 Oktober 2027 Zwei Wochen € 1.569
Fr Freitag 05-Nov-27 05 November 2027 Drei Wochen € 1.774
Fr Freitag 05-Nov-27 05 November 2027 Vier Wochen € 2.314
Fr Freitag 05-Nov-27 05 November 2027 Woche € 771
Fr Freitag 05-Nov-27 05 November 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 12-Nov-27 12 November 2027 Drei Wochen € 1.774
Fr Freitag 12-Nov-27 12 November 2027 Vier Wochen € 2.314
Fr Freitag 12-Nov-27 12 November 2027 Woche € 771
Fr Freitag 12-Nov-27 12 November 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 19-Nov-27 19 November 2027 Drei Wochen € 1.774
Fr Freitag 19-Nov-27 19 November 2027 Vier Wochen € 2.314
Fr Freitag 19-Nov-27 19 November 2027 Woche € 771
Fr Freitag 19-Nov-27 19 November 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 26-Nov-27 26 November 2027 Drei Wochen € 1.774
Fr Freitag 26-Nov-27 26 November 2027 Vier Wochen € 2.314
Fr Freitag 26-Nov-27 26 November 2027 Woche € 771
Fr Freitag 26-Nov-27 26 November 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 03-Dez-27 03 Dezember 2027 Drei Wochen € 1.774
Fr Freitag 03-Dez-27 03 Dezember 2027 Vier Wochen € 2.715
Fr Freitag 03-Dez-27 03 Dezember 2027 Woche € 771
Fr Freitag 03-Dez-27 03 Dezember 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 10-Dez-27 10 Dezember 2027 Drei Wochen € 2.174
Fr Freitag 10-Dez-27 10 Dezember 2027 Vier Wochen € 3.116
Fr Freitag 10-Dez-27 10 Dezember 2027 Woche € 771
Fr Freitag 10-Dez-27 10 Dezember 2027 Zwei Wochen € 1.225
Fr Freitag 17-Dez-27 17 Dezember 2027 Drei Wochen € 2.575
Fr Freitag 17-Dez-27 17 Dezember 2027 Vier Wochen € 3.518
Fr Freitag 17-Dez-27 17 Dezember 2027 Woche € 771
Fr Freitag 17-Dez-27 17 Dezember 2027 Zwei Wochen € 1.627
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Weihnachtsferien (10 Tage) € 1.621
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Weihnachtsferien (17 Tage) € 2.734
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Weihnachtsferien Woche 1 € 1.512
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 24-Dez-27 24 Dezember 2027 Zwei Wochen € 2.485
Fr Freitag 31-Dez-27 31 Dezember 2027 Drei Wochen € 3.664
Fr Freitag 31-Dez-27 31 Dezember 2027 Vier Wochen € 4.835
Fr Freitag 31-Dez-27 31 Dezember 2027 Weihnachtsferien Woche 3 € 1.512
Fr Freitag 31-Dez-27 31 Dezember 2027 Woche € 1.512
Fr Freitag 31-Dez-27 31 Dezember 2027 Zwei Wochen € 2.485

2. Ihren Urlaub buchen