Ferienwohnung

Ref. MARBELLA/0601 - Res. MARBELLA

Appartement 3 Schlafzimmer - Seedeich

Allgemeines

Jetzt buchen

Beschreibung

Genießen Sie den frontalen Meerblick von dieser 3-Schlafzimmer-Wohnung an der Strandpromenade von Oostduinkerke. Vom gemütlichen Wohnzimmer aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer. Die Wohnung liegt in der Nähe von zahlreichen Wander- und Fahrradwegen, Geschäften und Restaurants. Die halboffene Küche ist komplett ausgestattet. Das Badezimmer hat eine Badewanne mit Duschwand und ein Einzelwaschbecken. Die Toilette ist separat. Die Schlafzimmer haben Einbauschränke. Zwei Schlafzimmer haben ein Doppelbett und ein Schlafzimmer hat ein Etagenbett. Vorteile: Haustiere erlaubt, privater Keller, zwei Balkone.Ihr idealer Aufenthalt am Meer.

Details

  • Max. Personenzahl: 6
  • Etage: 6
  • Allgemein:
    Bitte Nichtraucher
  • Zentralheizung mit Gas
  • Abstellraum für Fahrräder
  • Tiere zugelassen
  • Internet - WIFI
  • Keller
  • Kinderstuhl
  • Aufzug
  • Max.Personenzahl: 6
  • Ferienwohnung type: Gut
  • Badezimmer 1:
    Separates WC
  • Einzelwaschbecken
  • Bad mit Duschewanne
  • Lagerraum:
    Staubsauger
  • Bügeleisen + Bügelbrett
  • Platz im Freien:
    Balkon Meerseite
  • Terrasse Sonnenseite
  • Gartenmöbel
  • Küche:
    Toaster
  • Gaskocher
  • Kombi Ofen-Mikrowelle
  • Normale Kaffeemaschine
  • Kühlschrank mit Tiefkühlfach
  • Nespresso-Kaffeemaschine
  • Geschirrspüler
  • Wasserkocher
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Einzelwaschbecken
  • Doppelbett 1m60
  • Schlafzimmer 2:
    Einzelbett x 2
  • Daunendecke 1 Pers. x 2
  • Einzelwaschbecken
  • Stehlampen
  • Schlafzimmer 3:
    Daunendecke 1 Pers. x 2
  • Etagenbett 2 personen
  • Wohnzimmer:
    Digibox
  • DVD-Spieler
  • Radio
  • Farbfernseher
 

Bilder

Lage

Zeedijk 492 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Drei Wochen € 2.177
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Vier Wochen € 2.279
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Woche € 1.026
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Wochenende € 721
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Zwei Wochen € 1.417
Mo Montag 05-Mai-25 05 Mai 2025 Mittelwoche € 701
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Drei Wochen € 1.780
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Woche € 743
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Wochenende € 580
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Zwei Wochen € 1.255
Mo Montag 12-Mai-25 12 Mai 2025 Mittelwoche € 472
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Woche € 743
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Zwei Wochen € 1.387
Fr Freitag 23-Mai-25 23 Mai 2025 Woche € 1.026
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Drei Wochen € 3.476
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Vier Wochen € 4.310
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Woche € 1.391
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Zwei Wochen € 2.433
Fr Freitag 04-Jul-25 04 Juli 2025 Drei Wochen € 3.679
Fr Freitag 04-Jul-25 04 Juli 2025 Woche € 1.391
Fr Freitag 04-Jul-25 04 Juli 2025 Zwei Wochen € 2.839
Fr Freitag 11-Jul-25 11 Juli 2025 Woche € 1.595
Fr Freitag 11-Jul-25 11 Juli 2025 Zwei Wochen € 2.839
Fr Freitag 18-Jul-25 18 Juli 2025 Woche € 1.595
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Drei Wochen € 2.232
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Vier Wochen € 2.482
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Woche € 1.391
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Zwei Wochen € 1.885
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Drei Wochen € 1.608
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Vier Wochen € 1.873
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Woche € 782
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Zwei Wochen € 1.337
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Drei Wochen € 1.527
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Vier Wochen € 1.873
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Woche € 782
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Zwei Wochen € 1.174
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Drei Wochen € 1.439
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Vier Wochen € 1.670
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Woche € 782
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Zwei Wochen € 1.174
Fr Freitag 19-Sep-25 19 September 2025 Drei Wochen € 1.352
Fr Freitag 19-Sep-25 19 September 2025 Vier Wochen € 1.670
Fr Freitag 19-Sep-25 19 September 2025 Woche € 782
Fr Freitag 19-Sep-25 19 September 2025 Zwei Wochen € 1.083
Fr Freitag 26-Sep-25 26 September 2025 Drei Wochen € 1.262
Fr Freitag 26-Sep-25 26 September 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 26-Sep-25 26 September 2025 Woche € 782
Fr Freitag 26-Sep-25 26 September 2025 Zwei Wochen € 992
Fr Freitag 03-Okt-25 03 Oktober 2025 Drei Wochen € 1.323
Fr Freitag 03-Okt-25 03 Oktober 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 03-Okt-25 03 Oktober 2025 Woche € 782
Fr Freitag 03-Okt-25 03 Oktober 2025 Zwei Wochen € 992
Fr Freitag 10-Okt-25 10 Oktober 2025 Drei Wochen € 1.323
Fr Freitag 10-Okt-25 10 Oktober 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 10-Okt-25 10 Oktober 2025 Woche € 782
Fr Freitag 10-Okt-25 10 Oktober 2025 Zwei Wochen € 1.174
Fr Freitag 17-Okt-25 17 Oktober 2025 Drei Wochen € 1.323
Fr Freitag 17-Okt-25 17 Oktober 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 17-Okt-25 17 Oktober 2025 Woche € 1.026
Fr Freitag 17-Okt-25 17 Oktober 2025 Zwei Wochen € 1.174
Fr Freitag 24-Okt-25 24 Oktober 2025 Drei Wochen € 1.323
Fr Freitag 24-Okt-25 24 Oktober 2025 Herbstferien (10 Tage) € 1.100
Fr Freitag 24-Okt-25 24 Oktober 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 24-Okt-25 24 Oktober 2025 Woche € 1.026
Fr Freitag 24-Okt-25 24 Oktober 2025 Zwei Wochen € 1.174
Fr Freitag 31-Okt-25 31 Oktober 2025 Drei Wochen € 1.141
Fr Freitag 31-Okt-25 31 Oktober 2025 Vier Wochen € 1.467
Fr Freitag 31-Okt-25 31 Oktober 2025 Woche € 813
Fr Freitag 31-Okt-25 31 Oktober 2025 Zwei Wochen € 1.011
Fr Freitag 07-Nov-25 07 November 2025 Drei Wochen € 1.141
Fr Freitag 07-Nov-25 07 November 2025 Vier Wochen € 1.264
Fr Freitag 07-Nov-25 07 November 2025 Woche € 681
Fr Freitag 07-Nov-25 07 November 2025 Zwei Wochen € 1.011
Fr Freitag 14-Nov-25 14 November 2025 Drei Wochen € 1.141
Fr Freitag 14-Nov-25 14 November 2025 Vier Wochen € 1.264
Fr Freitag 14-Nov-25 14 November 2025 Woche € 681
Fr Freitag 14-Nov-25 14 November 2025 Zwei Wochen € 1.011
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Drei Wochen € 1.141
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Vier Wochen € 1.264
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Woche € 681
Fr Freitag 21-Nov-25 21 November 2025 Zwei Wochen € 1.011
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Drei Wochen € 1.141
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Vier Wochen € 1.670
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Woche € 672
Fr Freitag 28-Nov-25 28 November 2025 Zwei Wochen € 981
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.435
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Vier Wochen € 1.670
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Woche € 672
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Zwei Wochen € 981
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Drei Wochen € 1.506
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Woche € 672
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Zwei Wochen € 1.337
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Weihnachtsferien (17 Tage) € 1.423
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Woche € 1.097
Fr Freitag 19-Dez-25 19 Dezember 2025 Zwei Wochen € 1.337
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Weihnachtsferien (10 Tage) € 1.182
Fr Freitag 26-Dez-25 26 Dezember 2025 Woche € 1.097

2. Ihren Urlaub buchen