Ferienwohnung

Ref. MARTINEZ/GV02-A0 - Res. MARTINEZ

Appartement 2 Schlafzimmer - Zwischen königliche Bahn und Meer

Allgemeines

Jetzt buchen

Details

  • Max. Personenzahl: 5
  • Etage: 0
  • Allgemein:
    Separates WC
  • Bitte Nichtraucher
  • Heizung mit Elektrizität (Akkumulation)
  • Abstellraum für Fahrräder
  • Tiere nicht zugelassen
  • Internet - WIFI
  • Kinderstuhl
  • Aufzug
  • Max. Personenzahl: 5
  • Ferienwohnung erkannt 4 Sterne
  • Ferienwohnung type: Sehr Gut
  • Vestiaire
  • Waschmaschine
  • Badezimmer 1:
    Dusche
  • Einzelwaschbecken
  • Platz im Freien:
    Terrasse Sonnenseite
  • Gartenmöbel
  • Küche:
    Toaster
  • Kombi Ofen-Mikrowelle
  • Normale Kaffeemaschine
  • Kühlschrank mit Tiefkühlfach
  • Nespresso-Kaffeemaschine
  • Geschirrspüler
  • Vitro Keramische Kochplatte
  • Wasserkocher
  • Parkmöglichkeit:
    Parkplatz aussen
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 1 Pers. x 2
  • Doppelbett 1m60
  • Schlafzimmer 2:
    Daunendecke 1 Pers. x 3
  • Etagenbett 2 personen
  • Ausziehbares Bett 1 pers.
  • Wohnzimmer:
    Digibox
  • Farbfernseher
 

Bilder

Lage

Goede Aardelaan 3 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Woche € 442
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Wochenende € 347
Fr Freitag 05-Dez-25 05 Dezember 2025 Zwei Wochen € 612
Mo Montag 08-Dez-25 08 Dezember 2025 Mittelwoche € 326
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Woche € 442
Fr Freitag 12-Dez-25 12 Dezember 2025 Wochenende € 347
Mo Montag 15-Dez-25 15 Dezember 2025 Mittelwoche € 326
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Vier Wochen € 804
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 09-Jan-26 09 Januar 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Vier Wochen € 804
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 16-Jan-26 16 Januar 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 23-Jan-26 23 Januar 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 23-Jan-26 23 Januar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 23-Jan-26 23 Januar 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 30-Jan-26 30 Januar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 30-Jan-26 30 Januar 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 06-Feb-26 06 Februar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Woche € 451
Fr Freitag 27-Feb-26 27 Februar 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 06-Mrz-26 06 März 2026 Woche € 451
Fr Freitag 17-Apr-26 17 April 2026 Drei Wochen € 1.314
Fr Freitag 17-Apr-26 17 April 2026 Woche € 711
Fr Freitag 24-Apr-26 24 April 2026 Zwei Wochen € 1.104
Mo Montag 27-Apr-26 27 April 2026 Urlaub von der Arbeit € 620
Do Donnerstag 30-Apr-26 30 April 2026 Verlängertes Arbeitswochenende € 483
Fr Freitag 26-Jun-26 26 Juni 2026 Woche € 849
Fr Freitag 10-Jul-26 10 Juli 2026 Woche € 965
Fr Freitag 24-Jul-26 24 Juli 2026 Drei Wochen € 2.394
Fr Freitag 24-Jul-26 24 Juli 2026 Woche € 965
Fr Freitag 24-Jul-26 24 Juli 2026 Zwei Wochen € 1.678
Fr Freitag 31-Jul-26 31 Juli 2026 Woche € 965
Fr Freitag 31-Jul-26 31 Juli 2026 Zwei Wochen € 1.678
Fr Freitag 07-Aug-26 07 August 2026 Woche € 965
Fr Freitag 28-Aug-26 28 August 2026 Woche € 505
Fr Freitag 18-Sep-26 18 September 2026 Woche € 505
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Drei Wochen € 831
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Vier Wochen € 919
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Woche € 505
Fr Freitag 09-Okt-26 09 Oktober 2026 Zwei Wochen € 735
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Drei Wochen € 831
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Vier Wochen € 919
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Woche € 643
Fr Freitag 16-Okt-26 16 Oktober 2026 Zwei Wochen € 735
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Drei Wochen € 831
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Vier Wochen € 919
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Woche € 643
Fr Freitag 23-Okt-26 23 Oktober 2026 Zwei Wochen € 735
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Drei Wochen € 831
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Herbstferien (10 Tage) € 690
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Vier Wochen € 919
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Woche € 643
Fr Freitag 30-Okt-26 30 Oktober 2026 Zwei Wochen € 735
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Drei Wochen € 796
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Vier Wochen € 804
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Woche € 451
Fr Freitag 06-Nov-26 06 November 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Vier Wochen € 804
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Woche € 451
Fr Freitag 13-Nov-26 13 November 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Vier Wochen € 804
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Woche € 451
Fr Freitag 20-Nov-26 20 November 2026 Zwei Wochen € 644
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Drei Wochen € 727
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Woche € 446
Fr Freitag 27-Nov-26 27 November 2026 Zwei Wochen € 626
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Woche € 446
Fr Freitag 04-Dez-26 04 Dezember 2026 Zwei Wochen € 626
Fr Freitag 11-Dez-26 11 Dezember 2026 Woche € 446
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (10 Tage) € 735
Fr Freitag 18-Dez-26 18 Dezember 2026 Weihnachtsferien (17 Tage) € 883
Mo Montag 21-Dez-26 21 Dezember 2026 Weihnachtsferien Woche 1 € 682

2. Ihren Urlaub buchen