Ferienwohnung

Ref. ZZG/0103 (6) - Res. DE ZANDZEGGE

Appartement 2 Schlafzimmer - Dicht am Dünen

Allgemeines

Jetzt buchen

Beschreibung

Wohnzimmer mit Balkon an der Sonnenseite und Blick auf die Dünen (Diwan-Bett : 2 Pers.). Eingerichte Küche mit Mikrowelle. Badezimmer mit Bad und Waschbecken. Toilette. Zwei Schlafzimmer (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten, Etagenbett 2 von 1 Pers.). Zentralheizung. Garage. Farbfernseher.

Details

  • Max. Personenzahl: 6
  • Etage: 1
  • Allgemein:
    Separates WC
  • Bitte Nichtraucher
  • Zentralheizung mit Gas
  • Kein Aufzug
  • Tiere nicht zugelassen
  • Internet - WIFI
  • Max.Personenzahl: 6
  • Ferienwohnung erkannt 3 Sterne
  • Vestiaire
  • Badezimmer 1:
    Einzelwaschbecken
  • Bad mit Duschewanne
  • Platz im Freien:
    Terrasse Sonnenseite
  • Gartenmöbel
  • Küche:
    Gefrierschrank
  • Kombi Ofen-Mikrowelle
  • Induktionskochplatte
  • Kühlschrank mit Tiefkühlfach
  • Geschirrspüler
  • Parkmöglichkeit:
    Garage
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Doppelbett 1m60
  • Schlafzimmer 2:
    Einzelbett x 2
  • Daunendecke 1 Pers. x 4
  • Etagenbett 2 personen
  • Wohnzimmer:
    Digibox
  • Farbfernseher
 

Bilder

Lage

Golflaan 44 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Drei Wochen € 1.284
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Vier Wochen € 1.352
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Woche € 632
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Wochenende € 349
Fr Freitag 02-Mai-25 02 Mai 2025 Zwei Wochen € 858
Mo Montag 05-Mai-25 05 Mai 2025 Mittelwoche € 454
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Drei Wochen € 1.070
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Vier Wochen € 1.135
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Woche € 481
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Wochenende € 395
Fr Freitag 09-Mai-25 09 Mai 2025 Zwei Wochen € 771
Mo Montag 12-Mai-25 12 Mai 2025 Mittelwoche € 346
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Drei Wochen € 1.070
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Vier Wochen € 1.189
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Woche € 481
Fr Freitag 16-Mai-25 16 Mai 2025 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 23-Mai-25 23 Mai 2025 Drei Wochen € 1.070
Fr Freitag 23-Mai-25 23 Mai 2025 Vier Wochen € 1.189
Fr Freitag 23-Mai-25 23 Mai 2025 Woche € 632
Fr Freitag 23-Mai-25 23 Mai 2025 Zwei Wochen € 841
Mo Montag 26-Mai-25 26 Mai 2025 Himmelfahrt - Woche (7 Tage) € 522
Fr Freitag 30-Mai-25 30 Mai 2025 Drei Wochen € 1.070
Fr Freitag 30-Mai-25 30 Mai 2025 Vier Wochen € 1.244
Fr Freitag 30-Mai-25 30 Mai 2025 Woche € 516
Fr Freitag 30-Mai-25 30 Mai 2025 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 06-Jun-25 06 Juni 2025 Drei Wochen € 1.070
Fr Freitag 06-Jun-25 06 Juni 2025 Vier Wochen € 1.544
Fr Freitag 06-Jun-25 06 Juni 2025 Woche € 516
Fr Freitag 06-Jun-25 06 Juni 2025 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 13-Jun-25 13 Juni 2025 Drei Wochen € 1.650
Fr Freitag 13-Jun-25 13 Juni 2025 Vier Wochen € 1.845
Fr Freitag 13-Jun-25 13 Juni 2025 Woche € 516
Fr Freitag 13-Jun-25 13 Juni 2025 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 20-Jun-25 20 Juni 2025 Drei Wochen € 1.680
Fr Freitag 20-Jun-25 20 Juni 2025 Vier Wochen € 2.059
Fr Freitag 20-Jun-25 20 Juni 2025 Woche € 516
Fr Freitag 20-Jun-25 20 Juni 2025 Zwei Wochen € 1.124
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Drei Wochen € 1.984
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Woche € 829
Fr Freitag 27-Jun-25 27 Juni 2025 Zwei Wochen € 1.405
Fr Freitag 04-Jul-25 04 Juli 2025 Woche € 829
Fr Freitag 04-Jul-25 04 Juli 2025 Zwei Wochen € 1.625
Fr Freitag 11-Jul-25 11 Juli 2025 Woche € 938
Fr Freitag 01-Aug-25 01 August 2025 Drei Wochen € 2.094
Fr Freitag 01-Aug-25 01 August 2025 Vier Wochen € 2.447
Fr Freitag 01-Aug-25 01 August 2025 Woche € 938
Fr Freitag 01-Aug-25 01 August 2025 Zwei Wochen € 1.625
Fr Freitag 08-Aug-25 08 August 2025 Drei Wochen € 1.984
Fr Freitag 08-Aug-25 08 August 2025 Vier Wochen € 2.119
Fr Freitag 08-Aug-25 08 August 2025 Woche € 938
Fr Freitag 08-Aug-25 08 August 2025 Zwei Wochen € 1.405
Fr Freitag 15-Aug-25 15 August 2025 Drei Wochen € 1.650
Fr Freitag 15-Aug-25 15 August 2025 Vier Wochen € 1.791
Fr Freitag 15-Aug-25 15 August 2025 Woche € 829
Fr Freitag 15-Aug-25 15 August 2025 Zwei Wochen € 1.405
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Drei Wochen € 1.312
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Vier Wochen € 1.462
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Woche € 829
Fr Freitag 22-Aug-25 22 August 2025 Zwei Wochen € 1.109
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Drei Wochen € 977
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Vier Wochen € 1.135
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Woche € 501
Fr Freitag 29-Aug-25 29 August 2025 Zwei Wochen € 815
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Drei Wochen € 934
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Woche € 501
Fr Freitag 05-Sep-25 05 September 2025 Zwei Wochen € 727
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Woche € 501
Fr Freitag 12-Sep-25 12 September 2025 Zwei Wochen € 727
Fr Freitag 19-Sep-25 19 September 2025 Woche € 501

2. Ihren Urlaub buchen