vacances

Ref. CASSIOP/GV01 - Res. CASSIOPEIA

Appartement 3 chambres à coucher - Situation centr. (Av. Leopold II)

Général

Réserver dès maintenant

Détails

  • Nombre de personnes max.: 6
  • Etage: 0
  • Générale:
    Toilette séparée
  • Non-fumeurs s.v.p.
  • Chauffage central au gaz
  • Débarras pour vélos
  • Animaux pas admis
  • Salle des ordures
  • Internet - WIFI
  • Ascenseur
  • Nombre de personnes max.: 6
  • Aspirateur
  • Fer et table à repasser
  • Logement de vacances type: Très bien
  • Vestiaire
  • Machine à laver
  • Salle de bains 1:
    double évier
  • Baignoire avec écran de douche
  • Toilette
  • Salle de bains 2:
    Toilette séparée
  • Douche
  • évier simple
  • Espace extérieur:
    Transats avec coussins x 2
  • Terrasse côté soleil
  • mobilier de jardin
  • Cuisine:
    Grille-pain
  • Four - micro-ondes combiné
  • Machine à café ordinaire
  • Frigo avec congélateur
  • Machine à café Nespresso
  • Lave-vaisselle
  • Plaque de cuisson vitrocéramique
  • Bouilloire
  • Parking:
    Garage
  • Chambre à coucher 1:
    èdredon 2 pers.
  • Lit double 1m80
  • Chambre à coucher 2:
    èdredon 2 pers.
  • Lit double 1m60
  • Cambre à coucher 3:
    Bureau
  • édredon 1 pers. x 2
  • Lit superposé 2 personnes
  • Living:
    Digibox
  • SMART télévision avec chromecast
  • Lampes sur pied
 

Photos

Situation

Leopold II laan 215 - 8670 OOSTDUINKERKE

Prix et disponibilités

1. Choisissez une période

Arrivée Séjour Prix  
ven. vendredi 02-janv.-26 02 janvier 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 02-janv.-26 02 janvier 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 09-janv.-26 09 janvier 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 16-janv.-26 16 janvier 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 23-janv.-26 23 janvier 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 30-janv.-26 30 janvier 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 06-févr.-26 06 février 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 27-févr.-26 27 février 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 06-mars-26 06 mars 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 13-mars-26 13 mars 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 13-mars-26 13 mars 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 20-mars-26 20 mars 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 20-mars-26 20 mars 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 27-mars-26 27 mars 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 17-avr.-26 17 avril 2026 1 semaine € 1 138
ven. vendredi 24-avr.-26 24 avril 2026 2 semaines € 2 129
lun. lundi 27-avr.-26 27 avril 2026 Vacances du travail € 1 013
ven. vendredi 08-mai-26 08 mai 2026 1 semaine € 1 018
ven. vendredi 03-juil.-26 03 juillet 2026 1 semaine € 1 498
ven. vendredi 03-juil.-26 03 juillet 2026 2 semaines € 2 850
ven. vendredi 10-juil.-26 10 juillet 2026 1 semaine € 1 498
ven. vendredi 10-juil.-26 10 juillet 2026 2 semaines € 2 850
ven. vendredi 17-juil.-26 17 juillet 2026 1 semaine € 1 498
ven. vendredi 17-juil.-26 17 juillet 2026 2 semaines € 2 850
ven. vendredi 24-juil.-26 24 juillet 2026 1 semaine € 1 498
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 1 semaine € 1 018
ven. vendredi 18-sept.-26 18 septembre 2026 2 semaines € 1 828
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 25-sept.-26 25 septembre 2026 2 semaines € 1 768
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 02-oct.-26 02 octobre 2026 2 semaines € 1 768
ven. vendredi 09-oct.-26 09 octobre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 09-oct.-26 09 octobre 2026 2 semaines € 1 768
ven. vendredi 16-oct.-26 16 octobre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 16-oct.-26 16 octobre 2026 2 semaines € 1 768
ven. vendredi 23-oct.-26 23 octobre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 23-oct.-26 23 octobre 2026 2 semaines € 1 768
ven. vendredi 30-oct.-26 30 octobre 2026 1 semaine € 958
ven. vendredi 30-oct.-26 30 octobre 2026 2 semaines € 1 708
ven. vendredi 30-oct.-26 30 octobre 2026 Vac. d'automne (10 jours) € 1 132
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 06-nov.-26 06 novembre 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 13-nov.-26 13 novembre 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 20-nov.-26 20 novembre 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 27-nov.-26 27 novembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 27-nov.-26 27 novembre 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 04-déc.-26 04 décembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 04-déc.-26 04 décembre 2026 2 semaines € 1 408
ven. vendredi 11-déc.-26 11 décembre 2026 1 semaine € 777
ven. vendredi 18-déc.-26 18 décembre 2026 Vac. de Noël (10 jours) € 1 216
lun. lundi 21-déc.-26 21 décembre 2026 Vac. de Noël, semaine 1 € 1 128

2. Réservez vos vacances