Ferienwohnung

Ref. SPLENDID/0103 (B2) - Res. SPLENDID I-II

Appartement 2 Schlafzimmer - Zwischen königliche Bahn und Meer

Allgemeines

Jetzt buchen

Beschreibung

Flur. Grosses Wohnzimmer mit grossem Balkon an der Sonnenseite. Eingerichte Küche mit Mikrowelle, Backofen und Geschirrspüler. Badezimmer mit Bad, zwei Waschbecken und Toilette. Toilette mit Waschbecken. Zwei Schlafzimmer wovon eins mit Dusche zimmer (Dusche und Waschbecken) und eins mitTerrasse und Badezimmer (1 Doppelbett, Etagenbett : 2 von 1 Pers. + 1 ausziehbares Bett : 1 Pers.). Waschmaschine.Trockener. Digibox. Garage. Bodenheizung mit Elektrizität. Farbfernseher. Aufzug.

Details

  • Max. Personenzahl: 5
  • Etage: 1
  • Allgemein:
    Separates WC
  • Trockenautomat
  • Bodenheizung mit Elektrizität + Konvektore
  • nur Nichtraucher Willkommen
  • Abstellraum für Fahrräder
  • Tiere nicht zugelassen
  • Müllraum
  • Internet - WIFI
  • Aufzug
  • Max. Personenzahl: 5
  • Radio
  • Ferienwohnung type: Sehr Gut
  • Vestiaire
  • Waschmaschine
  • Badezimmer 1:
    Doppelwaschbecken
  • Bad
  • Toilette
  • Badezimmer 2:
    Dusche
  • Einzelwaschbecken
  • Platz im Freien:
    Terrasse Sonnenseite
  • Gartenmöbel
  • Küche:
    Normale Kaffeemaschine
  • Kühlschrank mit Tiefkühlfach
  • Mikrowelle
  • Ofen
  • Geschirrspüler
  • Vitro Keramische Kochplatte
  • Wasserkocher
  • Parkmöglichkeit:
    Garage
  • Schlafzimmer 1:
    Daunendecke 2 Pers.
  • Doppelbett 1m60
  • Schlafzimmer 2:
    Daunendecke 1 Pers. x 3
  • Etagenbett 2 personen
  • Ausziehbares Bett 1 pers.
  • Wohnzimmer:
    Digibox
  • Farbfernseher
 

Bilder

Lage

Huldelaan 14-16 - 8670 OOSTDUINKERKE

Preise & Verfügbarkeit

1. Bitte wählen Sie einen Zeitraum aus

Anreise Aufenthalt Preis  
Fr Freitag 03-Mai-24 03 Mai 2024 Drei Wochen € 1.845
Fr Freitag 03-Mai-24 03 Mai 2024 Woche € 879
Fr Freitag 03-Mai-24 03 Mai 2024 Wochenende € 431
Fr Freitag 03-Mai-24 03 Mai 2024 Zwei Wochen € 1.208
Mo Montag 06-Mai-24 06 Mai 2024 Himmelfahrt - Woche (7 Tage) € 709
Mo Montag 06-Mai-24 06 Mai 2024 Mittelwoche € 606
Fr Freitag 10-Mai-24 10 Mai 2024 Woche € 640
Fr Freitag 10-Mai-24 10 Mai 2024 Wochenende € 431
Fr Freitag 10-Mai-24 10 Mai 2024 Zwei Wochen € 1.072
Mo Montag 13-Mai-24 13 Mai 2024 Mittelwoche € 423
Fr Freitag 17-Mai-24 17 Mai 2024 Verlängertes Pfingstwochenende (4 Tage) € 431
Fr Freitag 17-Mai-24 17 Mai 2024 Woche € 640
Fr Freitag 28-Jun-24 28 Juni 2024 Woche € 1.186
Fr Freitag 23-Aug-24 23 August 2024 Woche € 1.186
Fr Freitag 13-Sep-24 13 September 2024 Woche € 675
Fr Freitag 13-Sep-24 13 September 2024 Zwei Wochen € 1.003
Fr Freitag 20-Sep-24 20 September 2024 Woche € 675
Fr Freitag 18-Okt-24 18 Oktober 2024 Drei Wochen € 1.129
Fr Freitag 18-Okt-24 18 Oktober 2024 Vier Wochen € 1.250
Fr Freitag 18-Okt-24 18 Oktober 2024 Woche € 879
Fr Freitag 18-Okt-24 18 Oktober 2024 Zwei Wochen € 1.003
Fr Freitag 25-Okt-24 25 Oktober 2024 Drei Wochen € 1.129
Fr Freitag 25-Okt-24 25 Oktober 2024 Herbstferien (10 Tage) € 942
Fr Freitag 25-Okt-24 25 Oktober 2024 Vier Wochen € 1.250
Fr Freitag 25-Okt-24 25 Oktober 2024 Zwei Wochen € 1.003
Fr Freitag 08-Nov-24 08 November 2024 Drei Wochen € 977
Fr Freitag 08-Nov-24 08 November 2024 Vier Wochen € 1.079
Fr Freitag 08-Nov-24 08 November 2024 Woche € 590
Fr Freitag 08-Nov-24 08 November 2024 Zwei Wochen € 866
Fr Freitag 15-Nov-24 15 November 2024 Drei Wochen € 977
Fr Freitag 15-Nov-24 15 November 2024 Vier Wochen € 1.079
Fr Freitag 15-Nov-24 15 November 2024 Woche € 590
Fr Freitag 15-Nov-24 15 November 2024 Zwei Wochen € 866
Fr Freitag 22-Nov-24 22 November 2024 Drei Wochen € 977
Fr Freitag 22-Nov-24 22 November 2024 Vier Wochen € 1.079
Fr Freitag 22-Nov-24 22 November 2024 Woche € 590
Fr Freitag 22-Nov-24 22 November 2024 Zwei Wochen € 866
Fr Freitag 29-Nov-24 29 November 2024 Drei Wochen € 977
Fr Freitag 29-Nov-24 29 November 2024 Vier Wochen € 1.421
Fr Freitag 29-Nov-24 29 November 2024 Woche € 581
Fr Freitag 29-Nov-24 29 November 2024 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 06-Dez-24 06 Dezember 2024 Drei Wochen € 1.224
Fr Freitag 06-Dez-24 06 Dezember 2024 Vier Wochen € 1.421
Fr Freitag 06-Dez-24 06 Dezember 2024 Woche € 581
Fr Freitag 06-Dez-24 06 Dezember 2024 Zwei Wochen € 841
Fr Freitag 13-Dez-24 13 Dezember 2024 Drei Wochen € 1.283
Fr Freitag 13-Dez-24 13 Dezember 2024 Woche € 581
Fr Freitag 13-Dez-24 13 Dezember 2024 Zwei Wochen € 1.139
Fr Freitag 20-Dez-24 20 Dezember 2024 Weihnachtsferien (17 Tage) € 1.214
Fr Freitag 20-Dez-24 20 Dezember 2024 Woche € 939
Fr Freitag 20-Dez-24 20 Dezember 2024 Zwei Wochen € 1.139
Fr Freitag 27-Dez-24 27 Dezember 2024 Weihnachtsferien (10 Tage) € 1.011
Fr Freitag 27-Dez-24 27 Dezember 2024 Woche € 939

2. Ihren Urlaub buchen